₹9,190
Total Revenue
7
Total Orders
7
Customers
15
Products
1
Pending Payment
1
Shipped
2
Delivered
3.0
Avg Rating
🕒 Recent Orders
| Order | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| AWCAS-Q2VKRJEA | Demo Customer | ₹1,359 | Confirmed |
| AWCAS-8MT28HGQ | Demo Customer | ₹739 | Confirmed |
| AWCAS-00001 | Rahul Sharma | ₹1,438 | Delivered |
| AWCAS-00002 | Priya Patel | ₹1,958 | Shipped |
| AWCAS-00003 | Amit Kumar | ₹1,138 | Confirmed |
| AWCAS-00004 | Sneha Reddy | ₹1,738 | Pending payment |
| AWCAS-00005 | Vikram Singh | ₹2,558 | Delivered |
💬 Recent Conversations
👤
Demo Customer
919888888888
👤
Demo Customer
919999999999
👤
Rahul Sharma
919876543210
👤
Priya Patel
919765432109
👤
Amit Kumar
919654321098